*高透明度和光澤度
*良好的水蒸氣阻隔性能
*高拉伸強度
*優異的油墨和涂層附著力
*優異的尺寸穩定性
典型厚度:23、25、27、35微米
產品用途:通常用作制造膠帶的基材。
性能指標 | 測試方法 | 單位 | 指標 | |
拉伸強度 | MD | GB/T 1040.3-06 | Mpa | ≥140 |
TD | ≥280 | |||
斷裂伸長度 | MD | GB/T 1040.3-06 | % | ≤170 |
TD | ≤60 | |||
熱收縮率 | MD | GB/T 12027-04 | % | ≤4.0 |
TD | ≤2.5 | |||
摩擦系數 | 處理面 | GB/T 10006.88 | - | ≤0.55 |
非處理面 | ≤0.40 | |||
霧度 | 12月23日 | GB/T 2410-08 | % | ≤1.2 |
24-60 | ≤1.5 | |||
光澤度 | GB/T 8804-88 | % | ≥90 | |
表面張力 | GB/T 14216-08 | mN/m | 40 | |
非處理面電暈 | 不允許 | |||
密度 | GB1003 | g/cm3 | 0.91 |
江蘇豐遠新材料科技有限公司
歡迎您通過以下方式與我們取得聯系,洽談咨詢
攜手共創美好生活
總機:0527-89895999
傳真:0527-89889666
郵箱:fengyuan@jsfyxcl.com
郵編:223900
銷售熱線:18151450010
招聘熱線:18951099299
地址: 江蘇省泗洪縣經濟開發區衡山北路26號