*高透明度和光澤度
*優異的阻氧、阻油性能
*優異的力學性能
*優異的油墨和涂層附著力
*低靜電性能
*優異的平整度
典型厚度:15、18、23、25、27、32、37、46微米
產品用途:通常用于印刷后的復合、制袋使用。
性能指標 | 測試方法 | 單位 | 指標 | ||
拉伸強度 | MD | GB/T 1040.3-06 | Mpa | ≥130 | |
TD | ≥250 | ||||
斷裂伸長度 | MD | GB/T 1040.3-06 | % | ≤180 | |
TD | ≤65 | ||||
熱收縮率 | MD | GB/T 12027.3-04 | % | ≤4.0 | |
TD | ≤2.5 | ||||
摩擦系數 | 處理面 | GB/T 10006.88 | - | >31um | 0.35-0.40 |
≥31um | 0.40-0.45 | ||||
非處理面 | >31um | ≤0.45 | |||
≥31um | 0.40-0.50 | ||||
霧度 | 12月23日 | GB/T 2410-08 | % | ≤1.2 | |
24-60 | ≤1.5 | ||||
光澤度 | GB/T 8804-88 | % | ≥90 | ||
表面張力 | 處理面 | GB/T 14216-88 | mN/m | ≥38 | |
非處理面 | ≤34 | ||||
密度 | GB1003 | g/cm3 | 0.91 |
江蘇豐遠新材料科技有限公司
歡迎您通過以下方式與我們取得聯系,洽談咨詢
攜手共創美好生活
總機:0527-89895999
傳真:0527-89889666
郵箱:fengyuan@jsfyxcl.com
郵編:223900
銷售熱線:18151450010
招聘熱線:18951099299
地址: 江蘇省泗洪縣經濟開發區衡山北路26號